De los Medanos | San Rafael | Punta del Este | Maldonado
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en ARS |
|---|---|---|---|
| 1ra quincena de enero | USD 8.500 | USD 8.500 | |
| 2da quincena de enero | USD 5.000 | USD 5.000 | |
| 1ra quincena de febrero | USD 5.000 | USD 5.000 | |
| 2da quincena de febrero | USD 5.000 | USD 5.000 | |
| 1ra quincena de marzo | USD 3.000 | USD 3.000 | |
| 1ra quincena de diciembre | USD 3.000 | USD 3.000 | |
| Enero | USD 13.000 | USD 13.000 | |
| Febrero | USD 10.000 | USD 10.000 |
Dormitorios:
4
Baños:
3
Toilettes:
1
Cocheras:
2
Antigüedad:
A Estrenar
Terreno:
1300 m²
Cubierta:
186 m²
Superficie Total:
186 m²


Av. del Libertador 2402 1° B - Ciudad Buenos Aires
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2025 Iturregui Propiedades.